Tarifas 2011
| T. Baja | T. Alta * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros | IVA 8% | Total | Euros | IVA 8% | Total | |
| Habitaciones | ||||||
| Doble | 40€ | 3.20€ | 43.20€ | 48€ | 3.84€ | 51.84€ |
| Individual | 25€ | 2.00€ | 27.00€ | 29€ | 2.32€ | 31.32€ |
| Doble/Salon | 50€ | 4.0€ | 54.00€ | 60€ | 4.80€ | 64.80€ |
| Apartamentos | ||||||
| Apto. 3 Pax. | 75€ | 6.00€ | 81.00€ | 85€ | 6.80€ | 91.80€ |
| Apto. 4 Pax. | 100€ | 8.00€ | 108.00€ | 110€ | 8.80€ | 118.80€ |
| Extras | ||||||
| Desayuno | 4€ Incl. IVA | 5€ Incl. IVA | ||||
| Supl. MP | 10€ Incl. IVA | 12€ Incl. IVA | ||||
| Supl. PC | 18€ Incl. IVA | 20€ Incl. IVA | ||||
| Cama Extra | 20€ | 1.60€ | 21.60€ | 24€ | 1.92€ | 25.92€ |
Notas
Precios por habitacion o apartamento / dia.
Supl. MP / PC incluida una bebida.
Precios especiales para grupos. Mas Informacion.
* Temporada Alta
Viernes y Sabados de todo el ano
Del 15 de Julio al 15 de Septiembre.
Semana Santa, Semana Blanca, 24 y 25 de Diciembre, 31 de Diciembre, 1 de Enero, 6 de Enero, 28 de Febrero, 1 de Mayo, 12 de Octubre, 1 de Noviembre y del 6 al 8 de Diciembre.
Desde Octubre hasta el 15 de Marzo el Restaurante permanecerá cerrado de Domingos Noche a Jueves. Excepcionalmente abriremos si hay hospedadas mínimo 15 personas y Festivos Nacionales.

